
Contents
- 1 Wagamama Sides Menu 2022
- 2 Wagamama Hirata Steamed Buns Menu 2022
- 3 Wagamama Gyoza Menu 2022
- 4 Wagamama Ramen Menu 2022
- 5 Wagamama Omakase Menu 2022
- 6 Wagamama Donburi Menu 2022
- 7 Wagamama Teppanyaki Menu 2022
- 8 Wagamama Curry Menu 2022
- 9 Wagamama Salads Menu 2022
- 10 Wagamama Extras Menu 2022
- 11 Wagamama Fresh Juices Menu 2022
- 12 Wagamama Beers Menu 2022
- 13 Wagamama Wine Menu 2022
- 14 Wagamama White Menu 2022
- 15 Wagamama Rosé Menu 2022
- 16 Wagamama Sparkling Menu 2022
- 17 Wagamama Sake Menu 2022
- 18 Wagamama Gin And Tonic Menu 2022
- 19 Wagamama Tea Menu 2022
Wagamama menu prices page. Wagamama, a British restaurant chain, serves Asian-inspired food in the same style as a Japanese Ramen Bar. In 1992, Alan Yau opened the first Wagamama restaurant. It was located in Bloomsbury in London.
Wagamama is Japanese for “a naughty child”; it means “one who is willful, determined, and willful”. Thus, the management of the restaurant adopted the philosophy “Kaizen”, which means determination for good change. This is evident in their culinary art, where their restless spirits are always on the lookout for ways to improve.
Here are the most recent Wagamama Menu Prices.
FOOD | SIZE | PRICE |
Wagamama Sides Menu 2022 |
||
Edamame | $4.50 | |
Wok-Fried Greens | $4.50 | |
Raw Salad | $3.75 | |
Pork Ribs | $6.75 | |
Lollipop Prawn Kushiyaki | $6.50 | |
Tori Kara Age | $5.75 | |
Chilli Squid | $6.50 | |
Ebi Katsu | $6.95 | |
Beef Tataki | $6.35 | |
Wagamama Hirata Steamed Buns Menu 2022 |
||
Two Regular, Fluffy Asian Buns Served With Japanese Mayonnaise And Coriander. |
||
Pork Belly And Panko Apple | $5.25 | |
Korean Barbecue Beef And Red Onion | $5.25 | |
Mixed Mushroom And Panko Aubergine | $5.25 | |
Seasoned Crispy Chicken And Fresh Tomato | $5.25 | |
Wagamama Gyoza Menu 2022 |
||
Yasai | $5.75 | |
Chicken | $5.95 | |
Pulled Pork | $5.95 | |
Duck | $5.95 | |
Prawn | $5.95 | |
Wagamama Ramen Menu 2022 |
||
Chicken Ramen | $9.95 | |
Grilled Duck Ramen | $13.25 | |
Wagamama Ramen | $11.95 | |
Seafood Ramen | $13.95 | |
Shirodashi Ramen | $9.95 | |
Short Rib Ramen | $13.95 | |
Chicken Chilli Ramen | $11.50 | |
Sirloin Steak Chilli Ramen | $13.50 | |
Wagamama Omakase Menu 2022 |
||
Steak Bulgogi | $14.25 | |
Seared Nuoc Cham Tuna | $13.50 | |
Sticky Pork Belly | $11.95 | |
Teriyaki Lamb | $14.95 | |
Kare Burosu Ramen | $10.95 | |
Tonkatsu | $11.95 | |
Wagamama Donburi Menu 2022 |
||
Chicken Teriyaki Donburi | $9.95 | |
Beef Brisket Teriyaki Donburi | $11.50 | |
Shiitake Donburi | $8.75 | |
Grilled Duck Donburi | $13.95 | |
Wagamama Teppanyaki Menu 2022 |
||
Yaki Udon | $9.95 | |
Chicken And Prawn Pad Thai | $10.75 | |
yasai Pad Thai | $9.75 | |
Salmon Teriyaki Soba | $13.25 | |
Sirloin Steak Teriyaki Soba | $14.50 | |
Ginger Chicken Udon | $10.50 | |
Chicken And Prawn Yaki Soba | $9.25 | |
Yasai Yaki Soba | $8.50 | |
Wagamama Curry Menu 2022 |
||
Chicken Samla Curry | $11.25 | |
Yasai Samla Curry | $9.95 | |
Chicken Firecracker | $11.25 | |
Prawn Firecracker | $12.50 | |
Chicken Raisukaree | $11.95 | |
Prawn Raisukaree | $12.95 | |
Chicken Itame | $11.50 | |
Prawn Itame | $12.50 | |
Yasai Itame | $10.50 | |
Chicken Katsu Curry | $10.75 | |
Yasai Katsu Curry | $9.75 | |
Wagamama Salads Menu 2022 |
||
Chicken Warm Chilli Salad | $10.25 | |
Yasai Warm Chilli Salad | $9.50 | |
Pad Thai Salad | $10.25 | |
Sirloin And Shiitake Salad | $11.50 | |
Wagamama Extras Menu 2022 |
||
Chillies | $1.00 | |
Miso Soup And Japanese Pickles | $1.95 | |
Japanese Pickles | $1.00 | |
A Tea-Stained Egg | $1.00 | |
Kimchee | $1.00 | |
Wagamama Fresh Juices Menu 2022 |
||
Raw | Regular | $3.50 |
Raw | Large | $4.50 |
Fruit | Regular | $3.50 |
Fruit | Large | $4.50 |
Orange | Regular | $3.50 |
Orange | Large | $4.50 |
Carrot | Regular | $3.50 |
Carrot | Large | $4.50 |
Super Green | Regular | $3.50 |
Super Green | Large | $4.50 |
Clean Green | Regular | $3.50 |
Clean Green | Large | $4.50 |
Tropical | Regular | $3.50 |
Tropical | Large | $4.50 |
Blueberry Spice | Regular | $3.50 |
Blueberry Spice | Large | $4.50 |
Positive | Regular | $3.50 |
Positive | Large | $4.50 |
Repair | Regular | $3.50 |
Repair | Large | $4.50 |
Power | Regular | $3.50 |
Power | Large | $4.50 |
Wagamama Beers Menu 2022 |
||
Kansho Craft Beer | 330ml | $4.95 |
Kikku Craft Beer | 330ml | $4.95 |
Asahi Japan | 330ml | $3.95 |
Asahi Japan | 660ml | $6.95 |
Singha Thailand | 330ml | $3.95 |
Singha Thailand | 630ml | $6.95 |
Kirin Japan | 500ml | $5.95 |
Lucky Buddha China | 330ml | $3.95 |
Wagamama Wine Menu 2022 |
||
Merlot Lanya | Bottle | $19.75 |
Merlot Lanya | 250ml | $7.25 |
Merlot Lanya | 175ml | $5.50 |
Tempranillo Cabernet Fernando Castro | Bottle | $14.95 |
Tempranillo Cabernet Fernando Castro | 250ml | $5.75 |
Tempranillo Cabernet Fernando Castro | 175ml | $4.50 |
Wagamama White Menu 2022 |
||
Pinot Grigio Sartori | Bottle | $18.50 |
Pinot Grigio Sartori | 250ml | $6.75 |
Pinot Grigio Sartori | 175ml | $5.25 |
Airen Chardonnay Viura | Bottle | $14.95 |
Airen Chardonnay Viura | 250ml | $5.75 |
Airen Chardonnay Viura | 175ml | $4.50 |
Chenin Blanc Cherry Tree Hill | Bottle | $16.95 |
Chenin Blanc Cherry Tree Hill | 250ml | $6.25 |
Chenin Blanc Cherry Tree Hill | 175ml | $4.75 |
Sauvignon Blanc Lanya | Bottle | $22.50 |
Sauvignon Blanc Lanya | 250ml | $8.55 |
Sauvignon Blanc Lanya | 175ml | $6.25 |
Marlborough Sauvignon Blanc Land Made | Bottle | $24.50 |
Marlborough Sauvignon Blanc Land Made | 250ml | $9.25 |
Marlborough Sauvignon Blanc Land Made | 175ml | $6.75 |
Wagamama Rosé Menu 2022 |
||
Pinot Grigio Blush Sartori | Bottle | $19.45 |
Pinot Grigio Blush Sartori | 250ml | $6.95 |
Pinot Grigio Blush Sartori | 175ml | $5.50 |
Wagamama Sparkling Menu 2022 |
||
Prosecco Villa Domiziano Spumante Brut | Bottle | $24.95 |
Prosecco Villa Domiziano Spumante Brut | 125ml | $4.65 |
Wagamama Sake Menu 2022 |
||
Sho Chiku Bai | For One | $5.95 |
Sho Chiku Bai | 250ml | $9.45 |
Plum Wine | 125ml | $3.95 |
Wagamama Gin And Tonic Menu 2022 |
||
Jinzu Fever | $6.95 | |
Coke | $2.70 | |
Diet Coke | $2.70 | |
Coke Zero | $2.70 | |
Sprite | $2.70 | |
Ginger Beer | $2.70 | |
Sparkling Mango And Coconut | $2.70 | |
Appletiser | $2.70 | |
Sparkling Elderflower | $2.70 | |
Cloudy Lemonade | Regular | $2.60 |
Cloudy Lemonade | Large | $2.95 |
Peach Iced Tea | Regular | $2.60 |
Peach Iced Tea | Large | $2.95 |
Still Water | Regular | $2.10 |
Still Water | Large | $3.95 |
Sparkling Water | Regular | $2.10 |
Sparkling Water | Large | $3.95 |
Wagamama Tea Menu 2022 |
||
Black Assam | $2.25 | |
Golden Oolong | $2.25 | |
Lychee | $2.25 | |
Jasmine Pearl | $2.25 | |
Red Berries And Hibiscus | $2.25 | |
Ginger And Lemongrass | $2.25 | |
Fresh Mint | $2.25 | |
Jasmine Flowering Tea | $2.95 |
Wagamama’s history
In 1992, Wagamama’s international fame began. In 1992, the first Wagamama restaurant was opened by Alan Yau, a Chinese chef. It was created to bring together Asian and Japanese cuisines.
There are currently 140 restaurants worldwide. Wagamama restaurants are available in New Zealand, Austria and the United States. Wagamama aims to provide fresh food at all its major locations.
Wagamama’s business model is based on providing consistent and reliable food with a wide range of Asian influences. The chain is still popular in the UK and is expanding its presence in the United States, particularly in New York and Boston.
The company is currently privately owned. Duke Street Capital is the company’s primary shareholder.
Contact Information of Wagamama
Wagamama Corporate Office Address: 23-25 Eastcastle Street, London, W1W 8DG
Wagamama Corporate Office Phone Number: 020 7631 3140
Social Media Links
Twitter Handle: twitter.com/wagamama_uk
Facebook Page: facebook.com/wagamama/
Instagram Account: instagram.com/wagamama_uk/